Die Wahl des richtigen Controllers ist entscheidend für Ihre Performance. Nutzen Sie die folgenden Tabellen, um Abmessungen, Konnektivität und technische Merkmale unserer aktuellen Produktreihe zu vergleichen.
01. Basis-Spezifikationen
| Controller | Plattform | Abmessungen | Konnektivität | Paddles |
|---|---|---|---|---|
| Reflex (Serie) | PS5, PC, Mac, iOS | 160 x 106 x 66 mm | Kabel / Kabellos | 4 Programmierbare |
| Omega (Serie) | PS5, PC, iOS | 164 x 115 x 64 mm | Kabel / Kabellos (Dongle) | 4 Programmierbare |
| Valor (Serie) | Xbox, PC (Win 10/11) | 153 x 107 x 64 mm | Kabel oder Kabellos (Dongle) | 4 Programmierbare |
| Envision (Serie) | PC (Win 10+) | 153 x 107 x 64 mm | Kabel oder Kabellos | 4 Programmierbare |
02. Leistung & Hardware
| Controller | Trigger | Bumper | Tasten | Grip-Typ | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
| Reflex FPS | Instant | Instant | Standard | Performance | TMR |
| Reflex PRO | Adaptiv | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Omega | Verstellbare Instant | Instant | Instant (Omron) | Performance | Endurance TMR |
| Valor PRO | Instant | Standard | Standard | Performance | Hall-Effekt / TMR |
| Envision PRO | Instant | Standard | Instant | Performance | Hall-Effekt |
03. Anpassung & Vibration
| Controller | Faceplate | Thumbsticks | Vibration |
|---|---|---|---|
| Reflex (Alle) | Ja | Austauschbar | Pro: Ja / FPS: Nein |
| Omega (Alle) | Ja | Austauschbar | Nein |
| Valor PRO (Alle) | Ja | Austauschbar | Ja |
| Envision (Alle) | Ja | Austauschbar | Anpassbar |
Hinweis: Reflex Instant Trigger und Bumper sind nicht verstellbar. Hall-Effekt- und TMR-Sensoren bieten eine überlegene Langlebigkeit der Sticks im Vergleich zu herkömmlichen Potentiometer-Sensoren.