Elegir el mando adecuado es clave para tu rendimiento. Utiliza las siguientes tablas para comparar dimensiones, conectividad y características técnicas de nuestra gama actual.
01. Especificaciones de Base
| Mando | Plataforma | Dimensiones | Conectividad | Palancas |
|---|---|---|---|---|
| Reflex (Serie) | PS5, PC, Mac, iOS | 160 x 106 x 66 mm | Con Cable / Inalámbrico | 4 Reasignables |
| Omega (Serie) | PS5, PC, iOS | 164 x 115 x 64 mm | Con Cable / Inalámbrico (Dongle) | 4 Reasignables |
| Valor (Serie) | Xbox, PC (Win 10/11) | 153 x 107 x 64 mm | Con Cable o Inalámbrico (Dongle) | 4 Reasignables |
| Envision (Serie) | PC (Win 10+) | 153 x 107 x 64 mm | Con Cable o Inalámbrico | 4 Reasignables |
02. Rendimiento & Hardware
| Mando | Gatillos | Bumpers | Botones | Tipo de Agarre | Tecnología |
|---|---|---|---|---|---|
| Reflex FPS | Instantáneos | Instantáneos | Regulares | Performance | TMR |
| Reflex PRO | Adaptativos | Regulares | Regulares | Estándar | Estándar |
| Omega | Instantáneos Ajustables | Instantáneos | Instantáneos (Omron) | Performance | Endurance TMR |
| Valor PRO | Instantáneos | Regulares | Regulares | Performance | Efecto Hall / TMR |
| Envision PRO | Instantáneos | Regulares | Instantáneos | Performance | Efecto Hall |
03. Personalización & Vibración
| Mando | Placa Frontal | Joysticks | Vibración |
|---|---|---|---|
| Reflex (Todos) | Sí | Intercambiables | Pro: Sí / FPS: No |
| Omega (Todos) | Sí | Intercambiables | No |
| Valor PRO (Todos) | Sí | Intercambiables | Sí |
| Envision (Todos) | Sí | Intercambiables | Personalizable |
Nota: Los gatillos y botones superiores instantáneos de Reflex no son ajustables. Los sensores de efecto Hall y TMR ofrecen una longevität superior de los sticks en comparación con los sensores de potenciómetro estándar.