Choisir la bonne manette est la clé de votre performance. Utilisez les tableaux ci-dessous pour comparer les dimensions, la connectivité et les caractéristiques techniques au sein de notre gamme actuelle.
01. Spécifications de base
| Manette | Plateforme | Dimensions | Connectivité | Palettes |
|---|---|---|---|---|
| Reflex (Série) | PS5, PC, Mac, iOS | 160 x 106 x 66 mm | Filaire / Sans fil | 4 Reprogrammables |
| Omega (Série) | PS5, PC, iOS | 164 x 115 x 64 mm | Filaire / Sans fil (Dongle) | 4 Reprogrammables |
| Valor (Série) | Xbox, PC (Win 10/11) | 153 x 107 x 64 mm | Filaire ou Sans fil (Dongle) | 4 Reprogrammables |
| Envision (Série) | PC (Win 10+) | 153 x 107 x 64 mm | Filaire ou Sans fil | 4 Reprogrammables |
02. Performance & Matériel
| Manette | Gâchettes | Bumpers | Boutons | Type de Grip | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
| Reflex FPS | Instantanées | Instantanés | Standards | Performance | TMR |
| Reflex PRO | Adaptatives | Standards | Standards | Standards | Standards |
| Omega | Instantanées réglables | Instantanés | Instantanés (Omron) | Performance | Endurance TMR |
| Valor PRO | Instantanées | Standards | Standards | Performance | Hall Effect / TMR |
| Envision PRO | Instantanées | Standards | Instantanés | Performance | Hall Effect |
03. Personnalisation & Vibration
| Manette | Façade | Joysticks | Vibration |
|---|---|---|---|
| Reflex (Toutes) | Oui | Interchangeables | Pro : Oui / FPS : Non |
| Omega (Toutes) | Oui | Interchangeables | Non |
| Valor PRO (Toutes) | Oui | Interchangeables | Oui |
| Envision (Toutes) | Oui | Interchangeables | Personnalisable |
Note : Les gâchettes et bumpers instantanés Reflex ne sont pas réglables. Les capteurs à effet Hall et TMR offrent une longévité supérieure des joysticks par rapport aux capteurs potentiométriques standards.