Scegliere il controller giusto è fondamentale per le tue prestazioni. Utilizza le tabelle seguenti per confrontare dimensioni, connettività e caratteristiche tecniche della nostra linea attuale.
01. Specifiche di Base
| Controller | Piattaforma | Dimensioni | Connettività | Palette |
|---|---|---|---|---|
| Reflex (Serie) | PS5, PC, Mac, iOS | 160 x 106 x 66 mm | Cablata / Wireless | 4 Rimappabili |
| Omega (Serie) | PS5, PC, iOS | 164 x 115 x 64 mm | Cablata / Wireless (Dongle) | 4 Rimappabili |
| Valor (Serie) | Xbox, PC (Win 10/11) | 153 x 107 x 64 mm | Cablata o Wireless (Dongle) | 4 Rimappabili |
| Envision (Serie) | PC (Win 10+) | 153 x 107 x 64 mm | Cablata o Wireless | 4 Rimappabili |
02. Prestazioni e Hardware
| Controller | Grilletti | Dorsali | Pulsanti | Tipo di Grip | Tecnologia |
|---|---|---|---|---|---|
| Reflex FPS | Istantanei | Istantanei | Regolari | Performance | TMR |
| Reflex PRO | Adattivi | Regolari | Regolari | Standard | Standard |
| Omega | Istantanei regolabili | Istantanei | Istantanei (Omron) | Performance | Endurance TMR |
| Valor PRO | Istantanei | Regolari | Regolari | Performance | Effetto Hall / TMR |
| Envision PRO | Istantanei | Regolari | Istantanei | Performance | Effetto Hall |
03. Personalizzazione & Vibrazione
| Controller | Faceplate | Thumbsticks | Vibrazione |
|---|---|---|---|
| Reflex (Tutti) | Sì | Intercambiabili | Pro: Sì / FPS: No |
| Omega (Tutti) | Sì | Intercambiabili | No |
| Valor PRO (Tutti) | Sì | Intercambiabili | Sì |
| Envision (Tutti) | Sì | Intercambiabili | Personalizzabile |
Nota: I grilletti e dorsali istantanei Reflex non sono regolabili. I sensori Effetto Hall e TMR offrono una longevità degli stick superiore rispetto ai sensori a potenziometro standard.