パフォーマンスを最大化するには、適切なコントローラー選びが重要です。以下の表で、現行ラインナップのサイズ、接続方式、技術仕様を比較できます。
01. 基本仕様
| コントローラー | プラットフォーム | サイズ | 接続方式 | パドル |
|---|---|---|---|---|
| Reflex(シリーズ) | PS5、PC、Mac、iOS | 160 x 106 x 66 mm | Wired / Wireless | 4基(リマップ対応) |
| Omega(シリーズ) | PS5、PC、iOS | 164 x 115 x 64 mm | Wired / Wireless(ドングル) | 4基(リマップ対応) |
| Valor(シリーズ) | Xbox、PC(Win 10/11) | 153 x 107 x 64 mm | Wired または Wireless(ドングル) | 4基(リマップ対応) |
| Envision(シリーズ) | PC(Win 10以降) | 153 x 107 x 64 mm | Wired または Wireless | 4基(リマップ対応) |
02. パフォーマンス・ハードウェア
| コントローラー | トリガー | バンパー | ボタン | グリップ | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
| Reflex FPS | Instant | Instant | 標準 | Performance | TMR |
| Reflex PRO | Adaptive | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| Omega | Adjustable Instant | Instant | Instant(Omron) | Performance | Endurance TMR |
| Valor PRO | Instant | 標準 | 標準 | Performance | Hall Effect / TMR |
| Envision PRO | Instant | 標準 | Instant | Performance | Hall Effect |
03. カスタマイズ・振動
| コントローラー | フェイスプレート | サムスティック | 振動 |
|---|---|---|---|
| Reflex(全機種) | あり | 交換可能 | Pro: あり / FPS: なし |
| Omega(全機種) | あり | 交換可能 | なし |
| Valor PRO(全機種) | あり | 交換可能 | あり |
| Envision(全機種) | あり | 交換可能 | カスタマイズ可能 |
注意: ReflexのInstantトリガーとバンパーは調整できません。ホール効果(Hall Effect)とTMRセンサーは、標準的なポテンショメーターセンサーと比較して、スティックの耐久性に優れています。