적절한 컨트롤러 선택은 성능의 핵심입니다. 아래 표를 사용하여 현재 제품군 전체의 크기, 연결성 및 기술 사양을 비교하십시오.
01. 핵심 사양
| 컨트롤러 | 플랫폼 | 크기 | 연결성 | 패들 |
|---|---|---|---|---|
| Reflex (Series) | PS5, PC, Mac, iOS | 160 x 106 x 66 mm | 유선 / 무선 | 4개 리매핑 가능 |
| Omega (Series) | PS5, PC, iOS | 164 x 115 x 64 mm | 유선 / 무선 (동글) | 4개 리매핑 가능 |
| Valor (Series) | Xbox, PC (Win 10/11) | 153 x 107 x 64 mm | 유선 또는 무선 (동글) | 4개 리매핑 가능 |
| Envision (Series) | PC (Win 10+) | 153 x 107 x 64 mm | 유선 또는 무선 | 4개 리매핑 가능 |
02. 성능 & 하드웨어
| 컨트롤러 | 트리거 | 범퍼 | 버튼 | 그립 타입 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reflex FPS | 즉각적 | 즉각적 | 일반 | 성능 | TMR |
| Reflex PRO | 어댑티브 | 표준 | 표준 | 표준 | 표준 |
| Omega | 조정 가능한 인스턴트 | 인스턴트 | 인스턴트 (Omron) | 성능 | 지구력 TMR |
| Valor PRO | 인스턴트 | 표준 | 표준 | 성능 | Hall Effect / TMR |
| Envision PRO | 인스턴트 | 표준 | 인스턴트 | 성능 | Hall Effect |
03. 커스터마이제이션 & 진동
| 컨트롤러 | 페이스플레이트 | 썸스틱 | 진동 |
|---|---|---|---|
| Reflex (전체) | 예 | 교체 가능 | Pro: 예 / FPS: 아니요 |
| Omega (전체) | 예 | 교체 가능 | 아니요 |
| Valor PRO (전체) | 예 | 교체 가능 | 예 |
| Envision (모두) | 예 | 교체 가능 | 커스터마이징 가능 |
참고: Reflex Instant Triggers 및 Bumpers는 조정할 수 없습니다. Hall Effect 및 TMR 센서는 표준 포텐셔미터 센서와 비교하여 우수한 스틱 수명을 제공합니다.