Wybór odpowiedniego pada jest kluczowy dla Twojej wydajności. Skorzystaj z poniższych tabel, aby porównać wymiary, opcje łączności i funkcje techniczne w naszej obecnej ofercie.
01. Specyfikacja podstawowa
| Pad | Platforma | Wymiary | Łączność | Przyciski boczne |
|---|---|---|---|---|
| Reflex (seria) | PS5, PC, Mac, iOS | 160 x 106 x 66 mm | Przewodowa / Bezprzewodowa | 4 Konfigurowalne |
| Omega (seria) | PS5, PC, iOS | 164 x 115 x 64 mm | Przewodowa / Bezprzewodowa (Dongle) | 4 Konfigurowalne |
| Valor (seria) | Xbox, PC (Win 10/11) | 153 x 107 x 64 mm | Przewodowa lub Bezprzewodowa (Dongle) | 4 Konfigurowalne |
| Envision (seria) | PC (Win 10+) | 153 x 107 x 64 mm | Przewodowa lub Bezprzewodowa | 4 Konfigurowalne |
02. Wydajność i sprzęt
| Pad | Spusty | Przyciski ramion | Przyciski | Typ uchwytu | Technologia |
|---|---|---|---|---|---|
| Reflex FPS | Instant | Instant | Zwykłe | Wydajność | TMR |
| Reflex PRO | Adaptacyjne | Zwykłe | Zwykłe | Standardowy | Standardowa |
| Omega | Regulowana Instant | Instant | Instant (Omron) | Wydajność | Endurance TMR |
| Valor PRO | Instant | Zwykłe | Zwykłe | Wydajność | Hall Effect / TMR |
| Envision PRO | Instant | Zwykłe | Instant | Wydajność | Hall Effect |
03. Personalizacja i wibracja
| Pad | Obudowa przednia | Gałki analogowe | Wibracja |
|---|---|---|---|
| Reflex (wszystkie) | Tak | Wymienne | Pro: Tak / FPS: Nie |
| Omega (wszystkie) | Tak | Wymienne | Nie |
| Valor PRO (wszystkie) | Tak | Wymienne | Tak |
| Envision (wszystkie) | Tak | Wymienne | Konfigurowalna |
Uwaga: Spusty Reflex Instant i przyciski ramion nie są regulowalne. Czujniki Hall Effect i TMR zapewniają lepszą trwałość gałek analogowych w porównaniu ze standardowymi czujnikami potencjometrycznymi.