Escolher o controle certo é fundamental para seu desempenho. Use as tabelas abaixo para comparar dimensões, conectividade e recursos técnicos em nossa linha atual.
01. Especificações Principais
| Controle | Plataforma | Dimensões | Conectividade | Pedais |
|---|---|---|---|---|
| Reflex (Series) | PS5, PC, Mac, iOS | 160 x 106 x 66 mm | Com fio / Sem fio | 4 Remapeáveis |
| Omega (Series) | PS5, PC, iOS | 164 x 115 x 64 mm | Com fio / Sem fio (Dongle) | 4 Remapeáveis |
| Valor (Series) | Xbox, PC (Win 10/11) | 153 x 107 x 64 mm | Com fio ou Sem fio (Dongle) | 4 Remapeáveis |
| Envision (Series) | PC (Win 10+) | 153 x 107 x 64 mm | Com fio ou Sem fio | 4 Remapeáveis |
02. Desempenho & Hardware
| Controle | Gatilhos | Botões de Ombro | Botões | Tipo de Grip | Tecnologia |
|---|---|---|---|---|---|
| Reflex FPS | Instantâneo | Instantâneo | Regular | Desempenho | TMR |
| Reflex PRO | Adaptável | Regular | Regular | Padrão | Padrão |
| Omega | Instantâneo Ajustável | Instantâneo | Instantâneo (Omron) | Desempenho | TMR de Durabilidade |
| Valor PRO | Instantâneo | Regular | Regular | Desempenho | Hall Effect / TMR |
| Envision PRO | Instantâneo | Regular | Instantâneo | Desempenho | Hall Effect |
03. Personalização & Vibração
| Controle | Painel Frontal | Analógicos | Vibração |
|---|---|---|---|
| Reflex (Tudo) | Sim | Intercambiáveis | Pro: Sim / FPS: Não |
| Omega (Tudo) | Sim | Intercambiáveis | Não |
| Valor PRO (Tudo) | Sim | Intercambiáveis | Sim |
| Envision (Tudo) | Sim | Intercambiáveis | Personalizável |
Nota: Os Gatilhos e Botões de Ombro Instantâneos do Reflex não são ajustáveis. Os sensores Hall Effect e TMR oferecem longevidade superior do analógico em comparação com sensores potenciômetro padrão.