Escolher o controlador certo é essencial para o seu desempenho. Utilize as tabelas abaixo para comparar dimensões, conectividade e características técnicas em toda a nossa gama atual.
01. Especificações Principais
| Controlador | Plataforma | Dimensões | Conectividade | Botões de Atalho |
|---|---|---|---|---|
| Reflex (Série) | PS5, PC, Mac, iOS | 160 x 106 x 66 mm | Com fio / Sem fio | 4 Remapeáveis |
| Omega (Série) | PS5, PC, iOS | 164 x 115 x 64 mm | Com fio / Sem fio (Dongle) | 4 Remapeáveis |
| Valor (Série) | Xbox, PC (Win 10/11) | 153 x 107 x 64 mm | Com fio ou Sem fio (Dongle) | 4 Remapeáveis |
| Envision (Série) | PC (Win 10+) | 153 x 107 x 64 mm | Com fio ou Sem fio | 4 Remapeáveis |
02. Desempenho & Hardware
| Controlador | Gatilhos | Botões Superiores | Botões | Tipo de Grip | Tecnologia |
|---|---|---|---|---|---|
| Reflex FPS | Instantâneo | Instantâneo | Regular | Desempenho | TMR |
| Reflex PRO | Adaptativo | Regular | Regular | Padrão | Padrão |
| Omega | Instantâneo Ajustável | Instantâneo | Instantâneo (Omron) | Desempenho | TMR de Resistência |
| Valor PRO | Instantâneo | Regular | Regular | Desempenho | Hall Effect / TMR |
| Envision PRO | Instantâneo | Regular | Instantâneo | Desempenho | Hall Effect |
03. Personalização & Vibração
| Controlador | Painel Frontal | Analógicos | Vibração |
|---|---|---|---|
| Reflex (Todos) | Sim | Intercambiáveis | PRO: Sim / FPS: Não |
| Omega (Todos) | Sim | Intercambiáveis | Não |
| Valor PRO (Todos) | Sim | Intercambiáveis | Sim |
| Envision (Todos) | Sim | Intercambiáveis | Personalizável |
Nota: Os Gatilhos e Botões Superiores Instantâneos do Reflex não são ajustáveis. Os sensores Hall Effect e TMR oferecem maior durabilidade dos analógicos em comparação com sensores potenciométricos padrão.