Выбор правильного контроллера имеет ключевое значение для вашей производительности. Используйте таблицы ниже для сравнения размеров, подключения и технических характеристик нашего текущего ассортимента.
01. Основные характеристики
| Контроллер | Платформа | Размеры | Подключение | Педали |
|---|---|---|---|---|
| Reflex (Series) | PS5, PC, Mac, iOS | 160 x 106 x 66 mm | Проводное / Беспроводное | 4 переназначаемые |
| Omega (Series) | PS5, PC, iOS | 164 x 115 x 64 mm | Проводное / Беспроводное (Dongle) | 4 переназначаемые |
| Valor (Series) | Xbox, PC (Win 10/11) | 153 x 107 x 64 mm | Проводное или беспроводное (Dongle) | 4 переназначаемые |
| Envision (Series) | PC (Win 10+) | 153 x 107 x 64 mm | Проводное или беспроводное | 4 переназначаемые |
02. Производительность и оборудование
| Контроллер | Триггеры | Кнопки плеча | Кнопки | Тип хвата | Технология |
|---|---|---|---|---|---|
| Reflex FPS | Instant | Instant | Обычные | Performance | TMR |
| Reflex PRO | Adaptive | Обычные | Обычные | Standard | Standard |
| Omega | Adjustable Instant | Instant | Instant (Omron) | Performance | Endurance TMR |
| Valor PRO | Instant | Обычные | Обычные | Performance | Hall Effect / TMR |
| Envision PRO | Instant | Обычные | Instant | Performance | Hall Effect |
03. Настройка и вибрация
| Контроллер | Передняя панель | Аналоговые стики | Вибрация |
|---|---|---|---|
| Reflex (All) | Да | Сменяемые | Pro: Да / FPS: Нет |
| Omega (All) | Да | Сменяемые | Нет |
| Valor PRO (All) | Да | Сменяемые | Да |
| Envision (All) | Да | Сменяемые | Настраиваемая |
Примечание: Триггеры и кнопки плеча Reflex Instant не регулируются. Датчики Hall Effect и TMR обеспечивают превосходную долговечность стика по сравнению со стандартными потенциометровыми датчиками.