Att välja rätt handkontroll är nyckeln till din prestanda. Använd tabellerna nedan för att jämföra dimensioner, anslutningsalternativ och tekniska funktioner för vår aktuella produktlinje.
01. Grundläggande specifikationer
| Handkontroll | Plattform | Dimensioner | Anslutning | Paddlar |
|---|---|---|---|---|
| Reflex (Series) | PS5, PC, Mac, iOS | 160 x 106 x 66 mm | Kabel / Trådlös | 4 omarbetningsbara |
| Omega (Series) | PS5, PC, iOS | 164 x 115 x 64 mm | Kabel / Trådlös (Dongel) | 4 omarbetningsbara |
| Valor (Series) | Xbox, PC (Win 10/11) | 153 x 107 x 64 mm | Kabel eller trådlös (Dongel) | 4 omarbetningsbara |
| Envision (Series) | PC (Win 10+) | 153 x 107 x 64 mm | Kabel eller trådlös | 4 omarbetningsbara |
02. Prestanda & maskinvara
| Handkontroll | Triggers | Bumpers | Knappar | Grepptyp | Teknik |
|---|---|---|---|---|---|
| Reflex FPS | Instant | Instant | Vanlig | Prestanda | TMR |
| Reflex PRO | Adaptiv | Vanlig | Vanlig | Standard | Standard |
| Omega | Justerbar Instant | Instant | Instant (Omron) | Prestanda | Endurance TMR |
| Valor PRO | Instant | Vanlig | Vanlig | Prestanda | Hall Effect / TMR |
| Envision PRO | Instant | Vanlig | Instant | Prestanda | Hall Effect |
03. Anpassning & vibration
| Handkontroll | Frontpanel | Tumstockar | Vibration |
|---|---|---|---|
| Reflex (All) | Ja | Utbytbar | Pro: Ja / FPS: Nej |
| Omega (All) | Ja | Utbytbar | Nej |
| Valor PRO (All) | Ja | Utbytbar | Ja |
| Envision (All) | Ja | Utbytbar | Anpassningsbar |
Anmärkning: Reflex Instant Triggers och Bumpers är inte justerbara. Hall Effect och TMR-sensorer erbjuder överordnad spaksparakbarhet jämfört med standard potentiometersensorer.